Teknik Bakış
BIST-100 günü %3,08 yükseliş ile 7067 puandan tamamladı. İşlem hacmi 167,6 milyar TL
Destek 6856 gap 6743 gap 6538 6397 5 dk 6299 w-w
Direnç %423.6 : 7598
US$ Direnç US$ 267.500 269.023 282.011 290.510
TL 7206 7247 7597 7826
Şirket Haberleri
31 Temmuz 2023 ANSGR AYGAZ TUPRS TSKB 2023 2Ç. Finansal Sonuçları
1 Ağustos 2023 KCHOL 2 Ağustos 2023 MGROS YUNSA 10 Ağustos 2023 2023 2Ç. Sonuçları
AYGAZ 2023 2.Ç karının 542 milyon TL olması bekleniyor (1.093)
TUPRS 2023 2.Ç karının 6.135 milyon TL olması bekleniyor (10.404)
KCHOL 2023 2.Ç karının 18.402 milyon TL olması bekleniyor (15.448)
MGROS 2023 2.Ç karının 1.011 milyon TL olması bekleniyor (440)
TSKB 2023 2.Ç karının 1.633 milyon TL olması bekleniyor (915)
ANSGR 2023 2.Ç karının 644 milyon TL olması bekleniyor (179)
TURSG 2023 2.Ç karının 1.522 milyon TL olması bekleniyor (8,1)
Teknik Analiz Hisse Önerileri
Kaynak: ICBC Yatırım Günlük Bülten