ICBC Yatırım Günlük Hisse Önerileri – (29.07.2025)
Teknik Bakış BIST100 günü %0,94 düşüş ile 10.542 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,2 milyar TL. Destek 10.366 10.121 9.957 Direnç 10.783 10.802 10.902 11.088 11.252 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,94 düşüş ile 10.542 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,2 milyar TL. Destek 10.366 10.121 9.957 Direnç 10.783 10.802 10.902 11.088 11.252 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 endeksinin güne pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST100 günü %0,43 düşüş ile 10.643 puandan tamamladı. İşlem hacmi 83,2 milyar TL. Destek 10.591 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 endeksinin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz. 10.802 boşluk ve 10.902 seviyelerinde satışların görülebileceğini belirttiğimiz BIST100 endeksinde 10.783 sonrası satışlar görüldü. 11.088 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 endeksinin güne pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST100 endeksinde 10.802 boşluk ve 10.902 seviyeleri ile üzerinde satışların görülebileceğini, geri çekilmelerde ise 10.366 [Devamı…]
Teknik Bakış Bugün BIST100 endeksinde hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. BIST100 endeksinde 10.750-10.802 boşluk bandının önemini koruduğunu, bu seviyelerde ve üzerinde satışların görülebileceğini, geri çekilmelerde [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %2,41 yükseliş ile 10.616 puandan tamamladı. İşlem hacmi 113,6 milyar TL. Destek 10.366 10.121 9.957 9.869 9.771 9.661 Direnç 10.800 10.902 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,04 düşüş ile 10.366 puandan tamamladı. İşlem hacmi 91,4 milyar TL. Destek 10.121 9.957 9.869 9.771 9.661 Direnç 10.441 10.556 10.802 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %2,46 yükseliş ile 10.371 puandan tamamladı. İşlem hacmi 112,3 milyar TL. Destek 10.121 9.957 9.869 9.771 9.661 Direnç 10.441 10.556 10.802 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,02 düşüş ile 10.122 puandan tamamladı. İşlem hacmi 124,0 milyar TL. Destek 9.957 9.869 9.771 9.661 Direnç 10.306 10,441 10.556 10.802 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,28 düşüş ile 10.225 puandan tamamladı. İşlem hacmi 88,8 milyar TL. Destek 10.169 10.048 9.957 9.869 Direnç 10,441 10.556 10.802 10.902 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %0,26 yükseliş ile 10.358 puandan tamamladı. İşlem hacmi 113,6 milyar TL. Destek 10.269 10.167 10.048 9.957 Direnç 10.441 10.556 10.802 10.902 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,61 yükseliş ile 10.332 puandan tamamladı. İşlem hacmi 118,3 milyar TL. Destek 10.167G 10.048 9.957 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,69 yükseliş ile 10.167 puandan tamamladı. İşlem hacmi 104,9 milyar TL. Destek 10.048 9.957 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.275 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,08 düşüş ile 9.998 puandan tamamladı. İşlem hacmi 99,8 milyar TL. Destek 9.940 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.203 10.275 [Devamı…]
Teknik Bakış BIST100 günü %1,64 düşüş ile 10.107 puandan tamamladı. İşlem hacmi 85,1 milyar TL. Destek 9.940 9.869 9.632 9.404 9.313 9.235 Direnç 10.275 10.378 [Devamı…]
Copyright © 2025 HisseOnerileri.com