Kısa Vadeli A/S Önerisi
Kısa Vadeli Model Portföyümüze 38.44 TL den ISMEN ekliyoruz.
Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (10:39:39) |
TCELL | 02.02.2024 | 70.95 | 66.2 |
TOASO | 26.02.2024 | 279 | 268 |
THYAO | 19.02.2024 | 283.75 | 285 |
KRDMD | 16.02.2024 | 29.62 | 27.78 |
ISMEN | 27.02.2024 | 38.44 | 38.44 |
BIMAS | 16.02.2024 | 396 | 390.5 |
Model Portföy Analiz Raporu
Rapor Kriteri | Değer (%) |
Son bir aylık KVMP getiri | 9.6 |
Son bir aylık endeks getiri | 14.4 |
Yılbaşından bugune KVMP getiri | 17.1 |
Yılbaşından bugüne endeks getiri | 25.1 |
Kaynak: Global Menkul