Kısa Vadeli Model Portföyümüze 51.45 TL den SISE ekliyoruz.
Şişecam’ı farklı coğrafya ve segmentlerde faaliyet göstermesi ve döviz bazlı gelirleri nedeniyle temel olarak beğeniyoruz. Şirket’in makul borçluluk rasyosu ve yatırımları dikkate alındığında yatırımcı ilgisinin önümüzdeki dönemde süreceğini tahmin ediyoruz. Cazip çarpanları ve geri alım programını da dikkate alarak SISE’yi kısa vadeli model portföyümüze ekliyoruz.
Menkul | Alış Tarihi | Maliyet | Son Fiyat (15:21:56) |
GARAN | 28.02.2024 | 64 | 63.1 |
TOASO | 26.02.2024 | 279 | 263.25 |
THYAO | 19.02.2024 | 283.75 | 280.5 |
ISMEN | 27.02.2024 | 38.44 | 37.2 |
BIMAS | 16.02.2024 | 396 | 387.5 |
SISE | 29.02.2024 | 51.45 | 51.45 |
Model Portföy Analiz Raporu
Rapor Kriteri | Değer (%) |
Son bir aylık KVMP getiri | 9.6 |
Son bir aylık endeks getiri | 14.4 |
Yılbaşından bugune KVMP getiri | 17.1 |
Yılbaşından bugüne endeks getiri | 25.1 |
Kaynak: Global Menkul